Shimano Ultegra FC serijos ritės įkūnija aukščiausią meistriškumą ir inovacijas, kurias galima tikėtis iš „Shimano“ prekės ženklo. Šios ritės sukurtos tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems žvejams, kurie vertina kokybę, patikimumą ir funkcionalumą. Jei norite gražiai atrodančios vidutinės kainos ritės, kurioje būtų įdiegta naujausia technologija, Shimano Ultegra yra būtent tai ko ieškote. Su elegantišku dizainu ir subtiliu spalvų deriniu, ritėje yra daug naujausių techninių savybių, kurias Shimano naudoja aukščiausios klasės ritėse, pavyzdžiui, „Stella“. Priklausydama „Shimano Coresolid“ šeimai, galite būti tikri, kad Ultegra yra pakankamai tvirta.
Modelis | Svoris (g) | Perdavimo Santykis | Talpa | Valo Surinkimas (cm) | Stabdis (kg) | Guoliai |
---|---|---|---|---|---|---|
ULT1000FC | 180 | 5.1:1 | 0.18mm-170m | 64 | 3 | 5+1 |
ULTC2000SFC | 185 | 5.1:1 | 0.14mm-145m | 69 | 3 | 5+1 |
ULTC2000HGFC | 185 | 6.1:1 | 0.14mm-145m | 82 | 3 | 5+1 |
ULT2500FC | 225 | 5.3:1 | 0.25mm-160m | 78 | 9 | 5+1 |
ULT2500HGFC | 225 | 6.0:1 | 0.25mm-160m | 89 | 9 | 5+1 |
ULTC3000FC | 225 | 5.3:1 | 0.25mm-210m | 78 | 9 | 5+1 |
ULTC3000HGFC | 225 | 6.0:1 | 0.25mm-210m | 89 | 9 | 5+1 |
ULTC3000XGFC | 225 | 6.4:1 | 0.25mm-210m | 94 | 9 | 5+1 |
ULT4000FC | 270 | 5.3:1 | 0.25mm-260m | 87 | 11 | 5+1 |
ULT4000XGFC | 270 | 6.2:1 | 0.25mm-260m | 101 | 11 | 5+1 |
ULTC5000XGFC | 285 | 6.2:1 | 0.35mm-175m | 101 | 11 | 5+1 |
Norite patalpinti savo nuorodą ? Susisiekite – [email protected]
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.