Shimano Twin Power FD serija ilgą laiką žinoma dėl savo patikimumo ir neabejotinos galios, naudojant itin lengvą ir itin standžią aliuminio medžiagą tiek korpusui, tiek rotorui. Tai ritė, kurią galima visiškai pasitikėti pačiose sunkiausiose situacijose. Jei esate toks meškeriotojas, kuris nesiderina su įranga, Shimano Twin Power FD bus puikus pasirinkimas. Itin lengvas jausmas slepia neabejotiną korpuso ir rotoriaus stiprumą ir standumą, siūlydamas geriausią iš abiejų pasaulių, viename įspūdingame pakete. Serijoje yra 11 modelių, pradedant nuo mažiausio, bet tobulai suformuoto 1000 modelio, iki galingo 5000 modelio.
Modelis | Svoris (g) | Perdavimo Santykis | Talpa | Valo Surinkimas (cm) | Stabdis (kg) | Guoliai |
---|---|---|---|---|---|---|
TP1000FD | 175 | 5.1:1 | 0.18mm-170m | 64 | 3 | 9+1 |
TPC2000SFD | 180 | 5.1:1 | 0.14mm-145m | 69 | 3 | 9+1 |
TP2500FD | 210 | 5.3:1 | 0.25mm-160m | 78 | 9 | 9+1 |
TP2500SHGFD | 210 | 6.0:1 | 0.16mm-150m | 89 | 4 | 9+1 |
TPC3000FD | 215 | 5.3:1 | 0.25mm-210m | 78 | 9 | 9+1 |
TPC3000XGFD | 215 | 6.4:1 | 0.25mm-210m | 94 | 9 | 9+1 |
TP4000FD | 255 | 5.3:1 | 0.30mm-180m | 87 | 11 | 9+1 |
TP4000PGFD | 260 | 4.4:1 | 0.30mm-180m | 72 | 11 | 9+1 |
TP4000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0.30mm-180m | 101 | 11 | 9+1 |
TP4000MHGFD | 255 | 5.8:1 | 0.30mm-120m | 95 | 11 | 9+1 |
TPC5000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0.35mm-175m | 101 | 11 | 9+1 |
Norite patalpinti savo nuorodą ? Susisiekite – [email protected]
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.