Серия Twin Power FD от Shimano уже давно известна своей надежностью и неоспоримой мощностью, поскольку для изготовления корпуса и ротора используется сверхлегкий и сверхжесткий алюминиевый материал. Это катушка, которой можно полностью довериться в самых сложных ситуациях. Если вы рыболов, у которого нет подходящего снаряжения, Shimano Twin Power FD станет отличным выбором. Ощущение сверхлегкости скрывает неоспоримую прочность и жесткость корпуса и ротора, предлагая лучшее из обоих миров в одном впечатляющем пакете. Серия состоит из 11 моделей, начиная от самой маленькой, но идеальной модели 1000, до мощной модели 5000.
Модель | Вес (г) | Передаточное число | Емкость | Чистящий сбор (см) | Тормоз (кг) | Подшипники |
---|---|---|---|---|---|---|
ТП1000ФД | 175 | 5.1:1 | 0,18 мм-170 м | 64 | 3 | 9+1 |
ТПК2000СФД | 180 | 5.1:1 | 0,14 мм-145 м | 69 | 3 | 9+1 |
ТП2500ФД | 210 | 5.3:1 | 0,25 мм-160 м | 78 | 9 | 9+1 |
ТП2500ШГФД | 210 | 6.0:1 | 0,16 мм-150 м | 89 | 4 | 9+1 |
ТПК3000FD | 215 | 5.3:1 | 0,25 мм-210 м | 78 | 9 | 9+1 |
TPC3000XGFD | 215 | 6.4:1 | 0,25 мм-210 м | 94 | 9 | 9+1 |
TP4000FD | 255 | 5.3:1 | 0,30 мм-180 м | 87 | 11 | 9+1 |
TP4000PGFD | 260 | 4.4:1 | 0,30 мм-180 м | 72 | 11 | 9+1 |
TP4000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0,30 мм-180 м | 101 | 11 | 9+1 |
ТП4000МХГФД | 255 | 5.8:1 | 0,30 мм-120 м | 95 | 11 | 9+1 |
TPC5000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0,35 мм-175 м | 101 | 11 | 9+1 |
Хотите разместить свою ссылку? Контакт - [email protected]
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.