Favorite X1 Spin – функциональный и надежный спиннинг. серия Х1 создан для самых требовательных рыбаков, которые превыше всего ценят надежность качественной снасти. По этой причине прядильные машины удочки В процессе разработки основное внимание уделялось валу, который не уступает более дорогим альтернативам.
Быстрое, легкое и чрезвычайно отзывчивое древко обеспечивает отличные характеристики заброса и быструю реакцию. Он усилен специальной пленкой из углеродного волокна. Простые элементы конструкции позволили создать доступный спиннинг. Несмотря на свою простоту, ручка достаточно эргономична и удобно лежит в руке. Современные ринги устроены по концепции КР.
Фаворит предлагает 20 моделей удилищ, что позволяет подобрать лучшую модель для каждого вида ловли.
Ассортимент моделей дополняется туристическими удилищами, которые компактно помещаются в жесткий кейс и могут перевозиться в салоне самолета. Существует 5 моделей, подходящих для различных условий рыбалки.
Модель | Длина (м) | Забрасываемый вес (г) | Повышение | Вес (г) | Транспортная длина (см) |
---|---|---|---|---|---|
X1C 602H | 1.83 | 12-36 | Экс-быстрый | 132 | 96 |
X1-902МХ | 2.74 | 10-35 | Экс-быстрый | 191 | 144 |
X1 802ExH | 2.44 | 30-80 | Экс-быстрый | 180 | 127 |
X1 802H | 2.44 | 20-50 | Экс-быстрый | 170 | 127 |
Х1 802МХ | 2.44 | 12-35 | Экс-быстрый | 160 | 127 |
Х1-802М | 2.44 | 7-21 | Экс-быстрый | 158 | 127 |
X1-802L | 2.44 | 3-12 | Мод. Быстрый | 130 | 127 |
X1-762H | 2.29 | 12-40 | Экс-быстрый | 158 | 118 |
X1-762MH | 2.29 | 10-32 | Быстрый | 146 | 118 |
Х1-762М | 2.29 | 7-24 | Экс-быстрый | 140 | 118 |
X1-702ExH | 2.13 | 18-56 | Экс-быстрый | 159 | 109 |
X1-702H | 2.13 | 10-36 | Экс-быстрый | 142 | 109 |
X1-702MH | 2.13 | 7-28 | Быстрый | 146 | 109 |
Х1-702М | 2.13 | 5-21 | Экс-быстрый | 132 | 109 |
X1-702ML | 2.13 | 4-18 | Экс-быстрый | 134 | 112 |
X1-702L | 2.13 | 3-12 | Мод. Быстрый | 112 | 109 |
X1-662ML | 1.98 | 4-18 | Экс-быстрый | 110 | 104 |
X1-662L | 1.98 | 2-10 | Мод. Быстрый | 106 | 104 |
X1-602ExH | 1.83 | 20-60 | Экс-быстрый | 134 | 96 |
Х1 602Н | 1.83 | 12-36 | Экс-быстрый | 122 | 96 |
X1-602L | 1.83 | 3-12 | Экс-быстрый | 106 | 96 |
X1-602UL | 1.83 | 0.5-5 | Экс-быстрый | 102 | 96 |
Хотите разместить свою ссылку? Контакт - [email protected]
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.