Окума Инспира ISX катушка это последний кусок от Окумы, который сразу привлекает внимание своим инновационным дизайном и передовыми технологиями. Этот катушка создала новый стандарт на рынке катушек, продемонстрировав, как технологические инновации могут улучшить качество рыбалки.
Усовершенствованная броня с контролем торсиона (TCA): Используя металлическую технологию Torsion Control Armor, Okuma Inspira ISX обеспечивает в пять раз большее сопротивление скручиванию и изгибу.
Широкий выбор размеров: катушка Okuma Inspira ISX, предлагаемая в различных размерах от 2000 до 5000, является универсальным выбором для самых разных ситуаций рыбалки. Меньшие размеры идеально подходят для рыбалки UL, а большие размеры обеспечивают дополнительную прочность и устойчивость, необходимые для ловли крупной рыбы.
Современный дизайн и высокое качество: Okuma Inspira ISX выделяется не только своей функциональностью, но и стильным современным дизайном. Каждый элемент, от отделки корпуса до деталей, тщательно разработан и изготовлен с использованием материалов высочайшего качества.
Модель | Передаточное число | Подшипники | Вес (г) | Чистый сбор (см) | Тормоз (кг) | Моно Вало Емкость (Диаметр мм.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISX-C2000A | 5.2:1 | 8ББ+1РБ | 202 | 69 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ИСХ-2500А | 5.3:1 | 8ББ+1РБ | 243 | 77 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ИСХ-3000А | 5.3:1 | 8ББ+1РБ | 243 | 78 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ИСХ-4000А | 5.2:1 | 8ББ+1РБ | 283 | 83 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000A | 5.2:1 | 8ББ+1РБ | 285 | 88 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SA | 5.2:1 | 8ББ+1РБ | 202 | 69 | 5 | ПЭ0,6(0,128)-150м, ПЭ0,8(0,148)-105м, ПЭ1,0(0,165)-90м |
ISX-2500SA | 5.3:1 | 8ББ+1РБ | 243 | 77 | 8 | ПЭ0,6(0,128)-210м, ПЭ0,8(0,148)-150м, ПЭ1,0(0,165)-125м |
ISX-C2000HA | 6.0:1 | 8ББ+1РБ | 202 | 79 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500HA | 6.0:1 | 8ББ+1РБ | 243 | 88 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000HA | 6.0:1 | 8ББ+1РБ | 243 | 88 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000XA | 6.2:1 | 8ББ+1РБ | 283 | 99 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000XA | 6.2:1 | 8ББ+1РБ | 285 | 105 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SHA | 6.0:1 | 8ББ+1РБ | 202 | 79 | 5 | ПЭ0,6(0,128)-150м, ПЭ0,8(0,148)-105м, ПЭ1,0(0,165)-90м |
ИСХ-2500ША | 6.0:1 | 8ББ+1РБ | 243 | 88 | 8 | ПЭ0,6(0,128)-210м, ПЭ0,8(0,148)-150м, ПЭ1,0(0,165)-125м |
Хотите разместить свою ссылку? Контакт - [email protected]
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.