Окума Сеймар XT катушка создан для современного рыболова, который ценит качество, долговечность и эффективность. Эта катушка отличается передовыми технологиями и дизайном.
Катушки В конструкции использован устойчивый к коррозии графит, что обеспечивает долговечность и малый вес. Этот материал делает Okuma Ceymar XT легким и удобным.
Ceymar XT также оснащен антиреверсивным подшипником Quick-Set, который обеспечивает мгновенную остановку при обратном ходе катушки, позволяя рыболову быстро реагировать на наживку и обеспечивая более эффективную рыбалку.
В катушках этой серии используется система Precision Elliptical Gearing, усовершенствованная система, обеспечивающая плавную работу и более длительный срок службы. Благодаря этой технологии катушки Ceymar XT работают исключительно плавно.
Кстати, Окума Серия Ceymar XT оснащена обработанной алюминиевой шпулей, которая не только обеспечивает дополнительную прочность и сопротивление, но также помогает обеспечить более равномерный выпуск лески. Это позволяет рыбаку с большей точностью достигать отдаленных мест ловли.
Модель | Передаточное число | Подшипники | Вес (г) | Чистящий сбор (см) | Тормоз (кг) | Mono Valo Емкость (диаметр мм.) |
---|---|---|---|---|---|---|
CXT-10 | 5.0:1 | 6ББ+1РБ | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
CXT-20 | 5.0:1 | 6ББ+1РБ | 196 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
CXT-25 | 5.0:1 | 7ББ+1РБ | 227 | 65.5 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
CXT-30 | 5.0:1 | 7ББ+1РБ | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
CXT-35 | 5.0:1 | 7ББ+1РБ | 269 | 76.2 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
CXT-40 | 5.0:1 | 7ББ+1РБ | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
CXT-55 | 4.5:1 | 7ББ+1РБ | 403 | 79.0 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
CXT-65 | 4.8:1 | 7ББ+1РБ | 586 | 97.3 | 16 | 0.35/340, 0.40/265, 0.50/160 |
Модель | Передаточное число | Подшипники | Вес (г) | Чистящий сбор (см) | Тормоз (кг) | Mono Valo Емкость (диаметр мм.) |
---|---|---|---|---|---|---|
CXTR-30 | 5.0:1 | 7ББ+1РБ | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
CXTR-40 | 5.0:1 | 7ББ+1РБ | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
Хотите разместить свою ссылку? Контакт - [email protected]
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.