Daiwa представляет радикально обновленную модель Daiwa Exist G LT, отличающуюся инновационным дизайном. Он представляет собой совершенно новый уровень конструкции, создавая революционную технологию Airdrive, которая обеспечивает меньшее распределение веса и большую чувствительность.
Технические характеристики:
Модель | Емкость | Передаточное число | Номер подшипника. | Масса | Тормоз |
---|---|---|---|---|---|
2000 ДП | 150 м Ø 0,23 мм | 4,9:1 (64 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 155 г | 5 кг |
2500 | 150 м Ø 0,20 мм | 5,1:1 (72 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 165 г | 5 кг |
2500Д | 150 м Ø 0,28 мм | 5,2:1 (73 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 175 г | 10 кг |
2500XH | 150 м Ø 0,20 мм | 6,2:1 (87 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 165 г | 5 кг |
3000Д | 150 м Ø 0,33 мм | 5,2:1 (77 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 180 г | 10 кг |
3000 ч | 150 м Ø 0,33 мм | 5,7:1 (85 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 180 г | 10 кг |
4000Д | 150 м Ø 0,37 мм | 5,2:1 (82 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 205 г | 10 кг |
4000XH | 150 м Ø 0,28 мм | 6,2:1 (99 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 205 г | 10 кг |
5000 постоянного тока | 150 м Ø 0,40 мм | 5,2:1 (87 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 210 г | 10 кг |
5000DCXH | 150 м Ø 0,40 мм | 6,2:1 (105 см) | 2 МБ + 10 CRBB | 210 г | 10 кг |
Хотите разместить свою ссылку? Контакт - [email protected]
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.