Daiwa Сертате G LT катушки характеризуются исключительным качеством и долговечностью. Его основой является алюминиевый кузов Monocoque Body. Ротор Air Rotor изготовлен из материала Zaion, что обеспечивает меньший вес и большую чувствительность. Катушка защищена технологией Magsealed, обеспечивающей защиту корпуса. Система Tough Digigear обеспечивает долговечность и плавность хода, а алюминиевый барабан Long Cast ABS позволяет забрасывать приманки дальше. Система трения ATD (Automatic Tournament Drag) обеспечивает плавное торможение, а обруч Air Bail гарантирует долговечность. Twist Buster II помогает предотвратить запутывание ниток, а легкая алюминиевая ручка обеспечивает комфорт.
Модель | Емкость | Передаточное число | Подшипники | Масса | Тормоз |
---|---|---|---|---|---|
2500Д | 150 м Ø 0,28 мм | 5,2:1 (73 см) | 10 КРББ | 205 г | 10 кг |
2500XH | 150 м Ø 0,20 мм | 6,2:1 (87 см) | 10 КРББ | 205 г | 10 кг |
3000 постоянного тока | 150 м Ø 0,33 мм | 5,2:1 (77 см) | 10 КРББ | 210 г | 10 кг |
3000CXH | 150 м Ø 0,23 мм | 6,2:1 (93 см) | 10 КРББ | 210 г | 10 кг |
3000Д | 150 м Ø 0,33 мм | 5,2:1 (77 см) | 10 КРББ | 225 г | 10 кг |
3000XH | 150 м Ø 0,23 мм | 6,2:1 (93 см) | 10 КРББ | 225 г | 10 кг |
4000 постоянного тока | 150 м Ø 0,37 мм | 5,2:1 (82 см) | 10 КРББ | 235 г | 12 кг |
4000CXH | 150 м Ø 0,28 мм | 6,2:1 (99 см) | 10 КРББ | 235 г | 12 кг |
5000Д | 150 м Ø 0,40 мм | 5,2:1 (87 см) | 10 КРББ | 295 г | 12 кг |
5000DXH | 150 м Ø 0,40 мм | 6,2:1 (105 см) | 10 КРББ | 295 г | 12 кг |
5000 ДАР | 150 м Ø 0,40 мм | 5,2:1 (87 см) | 10 КРББ | 305 г | 12 кг |
Хотите разместить свою ссылку? Контакт - [email protected]
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.