Ulubiony X1 Spin to funkcjonalna i niezawodna wędka spinningowa. Seria X1 przeznaczony dla najbardziej wymagających wędkarzy, którzy ponad wszystko cenią niezawodność sprzętu wysokiej jakości. Z tego powodu maszyny przędzalnicze wędki proces rozwoju skupił się na wale dorównującym droższym zamiennikom.
Szybka, lekka i niezwykle responsywna, trzonek zachowuje doskonałe właściwości rzutowe i szybką reakcję. Wzmocniona jest specjalną okładką z włókna węglowego. Proste elementy konstrukcyjne pozwoliły stworzyć niedrogi spinning. Pomimo swojej prostoty, rękojeść jest dość ergonomiczna i wygodnie leży w dłoni. Nowoczesne pierścionki zaaranżowane są zgodnie z koncepcją KR.
Favourite oferuje 20 modeli wędek, co pozwala wybrać najlepszy model do każdego rodzaju łowienia.
Gamę modeli uzupełniają wędki podróżne, które mieszczą się kompaktowo w twardym futerale i można je przenosić w kabinie samolotu. Dostępnych jest 5 modeli dostosowanych do różnych warunków połowów.
Model | Długość (m) | Waga rzutu (g) | Awans | Waga (g) | Długość transportowa (cm) |
---|---|---|---|---|---|
X1C 602H | 1.83 | 12-36 | Były szybki | 132 | 96 |
X1-902MH | 2.74 | 10-35 | Były szybki | 191 | 144 |
X1 802ExH | 2.44 | 30-80 | Były szybki | 180 | 127 |
X1 802H | 2.44 | 20-50 | Były szybki | 170 | 127 |
X1 802MH | 2.44 | 12-35 | Były szybki | 160 | 127 |
X1-802M | 2.44 | 7-21 | Były szybki | 158 | 127 |
X1-802L | 2.44 | 3-12 | mod. Szybko | 130 | 127 |
X1-762H | 2.29 | 12-40 | Były szybki | 158 | 118 |
X1-762MH | 2.29 | 10-32 | Szybko | 146 | 118 |
X1-762M | 2.29 | 7-24 | Były szybki | 140 | 118 |
X1-702ExH | 2.13 | 18-56 | Były szybki | 159 | 109 |
X1-702H | 2.13 | 10-36 | Były szybki | 142 | 109 |
X1-702MH | 2.13 | 7-28 | Szybko | 146 | 109 |
X1-702M | 2.13 | 5-21 | Były szybki | 132 | 109 |
X1-702ML | 2.13 | 4-18 | Były szybki | 134 | 112 |
X1-702L | 2.13 | 3-12 | mod. Szybko | 112 | 109 |
X1-662ML | 1.98 | 4-18 | Były szybki | 110 | 104 |
X1-662L | 1.98 | 2-10 | mod. Szybko | 106 | 104 |
X1-602ExH | 1.83 | 20-60 | Były szybki | 134 | 96 |
X1 602H | 1.83 | 12-36 | Były szybki | 122 | 96 |
X1-602L | 1.83 | 3-12 | Były szybki | 106 | 96 |
X1-602UL | 1.83 | 0.5-5 | Były szybki | 102 | 96 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.