Shimano Pokonać jest ostatecznym ucieleśnieniem lekkości z „Shimano„. Zaprojektowany z nienaganną japońską precyzją, ten kołowrotek jest przeznaczony dla tych, którzy szukają najwyższej wydajności od siebie i swojego sprzętu. Super lekkie kręcenie i płynność sprawiają, że ten kołowrotek idealnie nadaje się do spinningowania ultralekkimi przynętami.
Model | Waga (g) | Współczynnik transmisji | Pojemność | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Namiar |
---|---|---|---|---|---|---|
1000SSS str | 140 | 4.6:1 | 0,14 mm-70 m | 58 | 3 | 11 |
VQC2000SC | 145 | 5.1:1 | 0,14 mm-145 m | 69 | 3 | 11 |
VQC2500SC | 150 | 5.1:1 | 0,18 mm-120 m | 70 | 3 | 11 |
VQC2500SXGC | 150 | 6.3:1 | 0,18 mm-120 m | 87 | 3 | 11 |
VQ2500SC | 165 | 5.1:1 | 0,18 mm-120 m | 75 | 4 | 11 |
VQ2500SHGC | 165 | 5.8:1 | 0,18 mm-120 m | 86 | 4 | 11 |
VQC3000MHGC | 170 | 5.8:1 | 0,25 mm-125 m | 86 | 9 | 11 |
VQC3000XGC | 170 | 6.4:1 | 0,25 mm-210 m | 94 | 9 | 11 |
VQ4000MHGC | 205 | 5.7:1 | 0,25 mm-165 m | 93 | 11 | 11 |
VQ4000XGC | 205 | 6.2:1 | 0,30 mm-180 m | 101 | 11 | 11 |
VQC5000XGC | 220 | 6.2:1 | 0,35 mm-175 m | 101 | 11 | 11 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.