Seria Shimano Vanford to szczyt innowacji w technologii kołowrotków. Zaprojektowany dla zagorzałych wędkarzy, ten kołowrotek posiada wiele funkcji, które wyróżniają go na tle konkurencji. Przede wszystkim, Shimano Integracja unikalnego materiału CI4+ sprawia, że Vanford jest niezwykle lekki. Jednocześnie kołowrotek jest wyjątkowo odporny na korozję, zapewniając trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach połowu.
Wewnątrz technologia X-Ship gwarantuje płynną i wydajną pracę kołowrotka. Dzięki temu wędkarz może cieszyć się płynną i precyzyjną kontrolą przynęty. Rotor MGL, kolejna unikalna cecha Vanforda, która zapewnia szybsze i cichsze rzuty.
Kołowrotki Shimano Vanford są również wyposażone w technologię Silent Drive, która redukuje niepożądane źródła wibracji i hałasu. Dodatkowo system MicroModule Gear II zapewnia wyjątkowo płynną i precyzyjną pracę, pozwalając wędkarzowi wyczuć każdy ruch przynęty.
Wreszcie, konstrukcja szpuli o długim skoku zwiększa odległość i dokładność rzutów. Jest to szczególnie przydatne przy próbie dotarcia do trudno dostępnych miejsc wędkarskich. Shimano Vanford to najwyższej klasy kołowrotek dla wędkarzy ceniących najwyższą jakość i innowacyjność.
Model | Waga (g) | Współczynnik transmisji | Pojemność | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Namiar |
---|---|---|---|---|---|---|
VF500F | 140 | 5.6:1 | 0,20 mm-110 m | 69 | 2.5 | 6+1 |
VF1000F | 150 | 5.1:1 | 0,20 mm-140 m | 64 | 3 | 7+1 |
VFC2000SF | 150 | 5.1:1 | 0,14 mm-145 m | 69 | 3 | 7+1 |
VFC2000SHGF | 150 | 6.1:1 | 0,14 mm-145 m | 82 | 3 | 7+1 |
VF2500F | 180 | 5.3:1 | 0,25 mm-160 m | 78 | 9 | 7+1 |
VF2500S | 175 | 5.3:1 | 0,18 mm-120 m | 78 | 4 | 7+1 |
VF2500SHGF | 175 | 6.0:1 | 0,18 mm-120 m | 89 | 4 | 7+1 |
VF2500HGF | 180 | 6.0:1 | 0,25 mm-160 m | 89 | 9 | 7+1 |
VFC3000F | 180 | 5.3:1 | 0,25 mm-210 m | 78 | 9 | 7+1 |
VFC3000HGF | 180 | 6.0:1 | 0,25 mm-210 m | 89 | 9 | 7+1 |
VF4000F | 215 | 5.3:1 | 0,30 mm-180 m | 87 | 11 | 7+1 |
VF4000MHGF | 215 | 5.8:1 | 0,25 mm-165 m | 95 | 11 | 7+1 |
VF4000XGF | 215 | 6.2:1 | 0,30 mm-180 m | 101 | 11 | 7+1 |
VFC5000XGF | 220 | 6.2:1 | 0,35 mm-175 m | 101 | 11 | 7+1 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.