Seria Shimano Twin Power FD od dawna znana jest ze swojej niezawodności i niekwestionowanej mocy, wykorzystując ultralekki i super sztywny materiał aluminiowy zarówno w korpusie, jak i rotorze. To kołowrotek, któremu można całkowicie zaufać w najtrudniejszych sytuacjach. Jeśli jesteś typem wędkarza, któremu nie pasuje sprzęt, Shimano Twin Power FD będzie doskonałym wyborem. Ultralekka konstrukcja kryje w sobie niezaprzeczalną siłę i sztywność korpusu i rotora, oferując to, co najlepsze z obu światów w jednym imponującym pakiecie. Seria składa się z 11 modeli, począwszy od najmniejszego, ale doskonale ukształtowanego modelu 1000, aż po potężny model 5000.
Model | Waga (g) | Współczynnik transmisji | Pojemność | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Namiar |
---|---|---|---|---|---|---|
TP1000FD | 175 | 5.1:1 | 0,18 mm-170 m | 64 | 3 | 9+1 |
TPC2000SFD | 180 | 5.1:1 | 0,14 mm-145 m | 69 | 3 | 9+1 |
TP2500FD | 210 | 5.3:1 | 0,25 mm-160 m | 78 | 9 | 9+1 |
TP2500SHGFD | 210 | 6.0:1 | 0,16 mm-150 m | 89 | 4 | 9+1 |
TPC3000FD | 215 | 5.3:1 | 0,25 mm-210 m | 78 | 9 | 9+1 |
TPC3000XGFD | 215 | 6.4:1 | 0,25 mm-210 m | 94 | 9 | 9+1 |
TP4000FD | 255 | 5.3:1 | 0,30 mm-180 m | 87 | 11 | 9+1 |
TP4000PGFD | 260 | 4.4:1 | 0,30 mm-180 m | 72 | 11 | 9+1 |
TP4000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0,30 mm-180 m | 101 | 11 | 9+1 |
TP4000MHGFD | 255 | 5.8:1 | 0,30 mm-120 m | 95 | 11 | 9+1 |
TPC5000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0,35 mm-175 m | 101 | 11 | 9+1 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.