Shimano Stradic FL od wielu lat jest synonimem wysokiej jakości w przystępnej cenie. Jest wystarczająco wszechstronny w mniejszych rozmiarach, aby łowić UL i wystarczająco mocny w średnich i większych rozmiarach, aby łowić duże drapieżniki. Shimano Kołowrotek Stradic FL pozostaje jednym z najpopularniejszych wyborów na całym świecie. Stradic idealnie pasuje do oferty Coresolid i oferuje mnóstwo jakości i technologii w bardzo przystępnej cenie. Jest to kołowrotek, któremu zaufało wielu wędkarzy na całym świecie.
Model | Waga (g) | Współczynnik transmisji | Pojemność | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Namiar |
---|---|---|---|---|---|---|
ST1000FL | 185 | 5.1:1 | 0,18 mm-170 m | 64 | 3 | 6+1 |
ST1000HGFL | 185 | 6.0:1 | 0,18 mm-170 m | 75 | 3 | 6+1 |
ST2500FL | 220 | 5.3:1 | 0,25 mm-160 m | 78 | 9 | 6+1 |
ST2500HGFL | 225 | 6.0:1 | 0,25 mm-160 m | 89 | 9 | 6+1 |
STC3000FL | 225 | 5.3:1 | 0,25 mm-210 m | 78 | 9 | 6+1 |
STC3000HGFL | 225 | 6.0:1 | 0,25 mm-210 m | 89 | 9 | 6+1 |
STC3000XGFL | 225 | 6.4:1 | 0,25 mm-210 m | 94 | 9 | 6+1 |
ST4000FL | 280 | 5.3:1 | 0,30 mm-180 m | 87 | 11 | 6+1 |
ST4000MHGFL | 280 | 5.8:1 | 0,30 mm-120 m | 95 | 11 | 6+1 |
ST4000XGFL | 280 | 6.2:1 | 0,30 mm-180 m | 101 | 11 | 6+1 |
STC5000XGFL | 295 | 6.2:1 | 0,35 mm-175 m | 101 | 11 | 6+1 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.