Okuma Inspiracja ISX cewka jest najnowszy kawałek od Okumy, który od razu przyciąga uwagę innowacyjnym designem i zaawansowaną technologią. Ten cewka stworzył nowy standard na rynku kołowrotków, pokazując, jak innowacje technologiczne mogą poprawić wrażenia z wędkowania.
Zaawansowany pancerz kontroli skrętu (TCA): Dzięki technologii metalowego pancerza skrętnego Okuma Inspira ISX zapewnia do pięciu razy większą odporność na skręcanie i zginanie.
Szeroki wybór rozmiarów: Oferowany w różnych rozmiarach od 2000 do 5000, kołowrotek Okuma Inspira ISX to wszechstronny wybór do różnych sytuacji wędkarskich. Mniejsze rozmiary są idealne do łowienia UL, podczas gdy większe rozmiary zapewniają dodatkową siłę i odporność potrzebną do połowu dużych ryb.
Nowoczesny design i wysoka jakość: Okuma Inspira ISX wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także stylowym, nowoczesnym designem. Każdy element, od wykończenia obudowy po detale, został starannie zaprojektowany i wykonany przy użyciu najwyższej jakości materiałów.
Model | Przełożenie | Namiar | Waga (g) | Czysta kolekcja (cm) | Hamulec (kg) | Pojemność Mono Valo (średnica mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISX-C2000A | 5.2:1 | 8BB + 1RB | 202 | 69 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500A | 5.3:1 | 8BB + 1RB | 243 | 77 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000A | 5.3:1 | 8BB + 1RB | 243 | 78 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000A | 5.2:1 | 8BB + 1RB | 283 | 83 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000A | 5.2:1 | 8BB + 1RB | 285 | 88 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SA | 5.2:1 | 8BB + 1RB | 202 | 69 | 5 | PE0,6(0,128)-150m, PE0,8(0,148)-105m, PE1,0(0,165)-90m |
ISX-2500SA | 5.3:1 | 8BB + 1RB | 243 | 77 | 8 | PE0,6(0,128)-210m, PE0,8(0,148)-150m, PE1,0(0,165)-125m |
ISX-C2000HA | 6.0:1 | 8BB + 1RB | 202 | 79 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500HA | 6.0:1 | 8BB + 1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000HA | 6.0:1 | 8BB + 1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000XA | 6.2:1 | 8BB + 1RB | 283 | 99 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000XA | 6.2:1 | 8BB + 1RB | 285 | 105 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SHA | 6.0:1 | 8BB + 1RB | 202 | 79 | 5 | PE0,6(0,128)-150m, PE0,8(0,148)-105m, PE1,0(0,165)-90m |
ISX-2500SHA | 6.0:1 | 8BB + 1RB | 243 | 88 | 8 | PE0,6(0,128)-210m, PE0,8(0,148)-150m, PE1,0(0,165)-125m |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.