Okuma Seria Ceymar HD charakteryzuje się najwyższej jakości konstrukcją, w tym wysoce odpornym na korozję korpusem grafitowym, który zapewnia trwałość kołowrotka nawet w najcięższych warunkach połowu.
Ten cewka posiada system wodoodporności Hydro Block, którego zadaniem jest maksymalna ochrona kołowrotka przed wodą i brudem, zapewniając płynną pracę nawet podczas najbardziej intensywnego holu ryb.
Modele Ceymar HD są wyposażone w system precyzyjnej przekładni eliptycznej, który zapewnia płynną pracę, zmniejszając obciążenie i zapewniając dłuższą żywotność sprzęt czas naprawy. Rolka posiada również łożysko oporowe Quick-Set.
Okuma Cejmar Kołowrotki HD są nie tylko trwałe i funkcjonalne, ale także estetyczne dzięki nowoczesnemu designowi, który podkreśla wysoką jakość materiałów. Jest to doskonały wybór dla wędkarzy poszukujących niezawodnego kołowrotka wysokiej jakości, który wytrzyma ekstremalne warunki łowienia.
Model | Współczynnik transmisji | Namiar | Waga (g) | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Mono Valo Pojemność (średnica mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
NOWOŚĆ CHD-1000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 |
NOWOŚĆ CHD-2500A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
NOWOŚĆ CHD-3000A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
NOWOŚĆ CHD-4000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 83 | 9 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
NOWOŚĆ CHD-C5000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 88 | 9 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
Model | Współczynnik transmisji | Namiar | Waga (g) | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Mono Valo Pojemność (średnica mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
NOWOŚĆ CHD-1000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 |
NOWOŚĆ CHD-2500HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
MEW CHD-3000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
NOWOŚĆ CHD-4000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 99 | 9 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
NOWOŚĆ CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 105 | 9 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.