Okuma Cejmar cewka to doskonały wybór dla wędkarzy poszukujących najwyższej jakości w przystępnej cenie. Zaprojektowany z wielką dbałością o szczegóły, ten kołowrotek oferuje wyjątkową trwałość i wydajność, zapewniając przyjemne wrażenia z wędkowania.
Główny Cejmar cewki Cechą charakterystyczną jest precyzyjny system przekładni eliptycznej, który zapewnia płynną i wydajną pracę. Technologia ta wydłuża żywotność kołowrotka, dając wędkarzom niezawodny sprzęt do długotrwałego stosowania.
Model Ceymar posiada imponujący wielotarczowy system hamulcowy, który ułatwia holowanie ryb każdej wielkości. System ten jest regulowany, co daje wędkarzowi możliwość dostosowania się do warunków łowienia.
Cewki korpus i rotor wykonane są z odpornego na korozję grafitu, co nie tylko zmniejsza wagę kołowrotka, ale także zapewnia wieloletnią trwałość i odporność. Okuma Ceymar jest również wyposażona w łożysko rolkowe zapobiegające cofaniu Quick-Set, które zapewnia większą kontrolę wędkarza podczas całego procesu łowienia.
Kolejna ważna rzecz Ceymar się kręci Cechą charakterystyczną jest obrobiona maszynowo aluminiowa szpula, która nie tylko wygląda estetycznie, ale także zapewnia niezawodną kontrolę linki. Konstrukcja kołowrotka nie tylko nadaje mu nowoczesny wygląd, ale także zmniejsza całkowitą wagę, dzięki czemu wędkarz czuje się bardziej komfortowo podczas długich sesji wędkarskich.
Kołowrotek Okuma Ceymar oferuje nienaganną jakość i wydajność w przystępnej cenie. Jego trwałość, lekka konstrukcja i zaawansowana technologia sprawiają, że jest to doskonały wybór dla wędkarzy pragnących ulepszyć swój sprzęt wędkarski sprzęt wędkarski.
Model | Współczynnik transmisji | Namiar | Waga (g) | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Mono Valo Pojemność (średnica mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-10 | 5.0:1 | 6BB + 1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
C-20 | 5.0:1 | 6BB + 1RB | 190 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
C-25 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 227 | 65.5 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
C-30 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
C-35 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 269 | 76.2 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
C-40 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
C-55 | 4.5:1 | 7BB + 1RB | 403 | 79.0 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
C-65 | 4.8:1 | 7BB + 1RB | 586 | 97.3 | 16 | 0.35/340, 0.40/260, 0.50/160 |
C-30S* | 6.2:1 | 7BB + 1RB | 226 | 84 | 7 | 0.20/260, 0.25/170, 0.30/120 |
C-40S* | 6.2:1 | 7BB + 1RB | 298 | 97.4 | 8 | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.