Daiwa Ninja LT odzwierciedla najnowszą japońską koncepcję projektowania i inspirujące techniki, oferując doskonały stosunek jakości do ceny. W porównaniu do poprzedniego modelu, 23′ Ninja stał się bardziej wrażliwy i silniejszy. Dzięki nowemu rotorowi Airdrive balans kołowrotka przesuwa się z przodu do dolnej części kołowrotka, poprawiając ogólne wyważenie i zwiększając czułość podczas łowienia. Pozwala to na szybszą reakcję i lepsze wyczucie przynęty. Precyzyjna i trwała przekładnia Digigear zapewnia wysoką przyczepność oraz ciągłą, płynną i płynną pracę.
Model | Współczynnik transmisji | Namiar | Pojemność | Waga | Hamulec |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 5,2:1 (64 cm) | 4 | 200 m Ř 0,05 mm | 205 gr | 5 kg |
2000 | 5,2:1 (68 cm) | 4 | 200 m Ř 0,06 mm | 210 gr | 5 kg |
2500 | 5,3:1 (75 cm) | 4 | 200 m Ř 0,10 mm | 235 gr | 10 kg |
2500-XH | 6,2:1 (87 cm) | 4 | 200 m Ř 0,10 mm | 235 gr | 10 kg |
3000-C | 5,3:1 (80cm) | 4 | 200 m Ř 0,13 mm | 245 gr | 10 kg |
4000-C | 5,2:1 (82 cm) | 4 | 200 m Ř 0,18 mm | 270 gr | 12 kg |
5000-C | 5,2:1 (87 cm) | 4 | 300 m Ř 0,20 mm | 270 gr | 12 kg |
6000 | 5,1:1 (92 cm) | 4 | 300 m Ř 0,22 mm | 365 gr | 12 kg |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.