Dostępny jest Daiwa Legalis LT Daiwa zaprojektował kołowrotek, który idealnie wpisuje się w koncepcję lekkości i wytrzymałości konstrukcji (LT). Zbudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii i materiałów, ten kołowrotek oferuje wyjątkową trwałość, lekkość i wydajność. Jest idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych wędkarzy poszukujących niezawodnego i wszechstronnego kołowrotka.
Model | Pojemność | Współczynnik transmisji | Namiar | Waga | Hamulec |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 150 m Ř 0,14 mm | 5,2:1 (64 cm) | 5 | 180 gr | 5 kg |
1000XH | 150 m Ř 0,14 mm | 6,2:1 (77 cm) | 5 | 180 gr | 5 kg |
2000 | 150 m Ř 0,16 mm | 5,2:1 (68 cm) | 5 | 185 gr | 5 kg |
2000XH | 150 m Ř 0,16 mm | 6,2:1 (81 cm) | 5 | 185 gr | 5 kg |
2500 | 150 m Ř 0,20 mm | 5,3:1 (75 cm) | 5 | 205 gr | 10 kg |
2500XH | 150 m Ř 0,20 mm | 6,2:1 (87 cm) | 5 | 205 gr | 10 kg |
3000C | 150 m Ř 0,23 mm | 5,3:1 (80 cm) | 5 | 210 gr | 10 kg |
3000CXH | 150 m Ř 0,23 mm | 6,2:1 (93 cm) | 5 | 210 gr | 10 kg |
4000C | 150 m Ř 0,28 mm | 5,2:1 (82 cm) | 5 | 235 gr | 12 kg |
4000CP | 150 m Ř 0,28 mm | 4,7:1 (75 cm) | 5 | 235 gr | 12 kg |
4000CXH | 150 m Ř 0,28 mm | 6,2:1 (99 cm) | 5 | 235 gr | 12 kg |
5000C | 150 m Ř 0,37 mm | 5,2:1 (87 cm) | 5 | 245 gr | 12 kg |
5000CXH | 150 m Ř 0,37 mm | 6,2:1 (105 cm) | 5 | 245 gr | 12 kg |
6000 | 150 m Ř 0,40 mm | 5,1:1 (92 cm) | 5 | 320 gr | 12 kg |
6000H | 150 m Ř 0,40 mm | 5,7:1 (101 cm) | 5 | 320 gr | 12 kg |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.