Daiwa prezentuje radykalnie zmodernizowany model Daiwa Exist G LT, który charakteryzuje się innowacyjnym designem. Reprezentuje zupełnie nowy poziom konstrukcji, tworząc rewolucyjną technologię Airdrive, która zapewnia niższy rozkład masy i większą czułość.
Charakterystyka techniczna:
Model | Pojemność | Współczynnik transmisji | Nr łożyska | Waga | Hamulec |
---|---|---|---|---|---|
2000 DP | 150 m Ř 0,23 mm | 4,9:1 (64 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 155 gr | 5 kg |
2500 | 150 m Ř 0,20 mm | 5,1:1 (72 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 165 gr | 5 kg |
2500D | 150 m Ř 0,28 mm | 5,2:1 (73 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 175 gr | 10 kg |
2500XH | 150 m Ř 0,20 mm | 6,2:1 (87 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 165 gr | 5 kg |
3000D | 150 m Ř 0,33 mm | 5,2:1 (77 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 180 gr | 10 kg |
3000H | 150 m Ř 0,33 mm | 5,7:1 (85 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 180 gr | 10 kg |
4000D | 150 m Ř 0,37 mm | 5,2:1 (82 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 205 gr | 10 kg |
4000XH | 150 m Ř 0,28 mm | 6,2:1 (99 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 205 gr | 10 kg |
5000 DC | 150 m Ř 0,40 mm | 5,2:1 (87 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 210 gr | 10 kg |
5000DCXH | 150 m Ř 0,40 mm | 6,2:1 (105 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 210 gr | 10 kg |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.