Okuma Ceymar XT cewka przeznaczony jest dla nowoczesnego wędkarza ceniącego jakość, trwałość i wydajność. Kołowrotek ten wyróżnia się zaawansowaną technologią i designem.
Cewki W konstrukcji zastosowano grafit odporny na korozję, co zapewnia długoletnią trwałość i niską wagę. Materiał ten sprawia, że Okuma Ceymar XT jest lekki i wygodny.
Ceymar XT wyposażony jest również w łożysko przeciwpowrotne Quick-Set, które zapewnia natychmiastowe zatrzymanie biegu wstecznego, umożliwiając wędkarzowi szybką reakcję na przynętę i zapewniając bardziej wydajne łowienie.
W kołowrotkach z tej serii zastosowano system Precision Elliptical Gearing, zaawansowany system zapewniający płynną pracę i dłuższą żywotność. Dzięki tej technologii kołowrotki Ceymar XT pracują niezwykle płynnie.
Przy okazji, Okuma Seria Ceymar XT posiada obrobioną aluminiową szpulę, która nie tylko zapewnia dodatkową wytrzymałość i odporność, ale także pomaga zapewnić bardziej równomierne uwalnianie linki. Dzięki temu rybak może z większą dokładnością dotrzeć do odległych miejsc połowowych.
Model | Współczynnik transmisji | Namiar | Waga (g) | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Mono Valo Pojemność (średnica mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
CXT-10 | 5.0:1 | 6BB + 1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
CXT-20 | 5.0:1 | 6BB + 1RB | 196 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
CXT-25 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 227 | 65.5 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
CXT-30 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
CXT-35 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 269 | 76.2 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
CXT-40 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
CXT-55 | 4.5:1 | 7BB + 1RB | 403 | 79.0 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
CXT-65 | 4.8:1 | 7BB + 1RB | 586 | 97.3 | 16 | 0.35/340, 0.40/265, 0.50/160 |
Model | Współczynnik transmisji | Namiar | Waga (g) | Kolekcja czyszczenia (cm) | Hamulec (kg) | Mono Valo Pojemność (średnica mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
CXTR-30 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
CXTR-40 | 5.0:1 | 7BB + 1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
Chcesz opublikować swój link? Kontakt - [email protected]
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.