Okuma Inspira ISX ritė yra naujausias kūrinis iš Okuma, kuris iškart patraukia dėmesį savo novatorišku dizainu ir pažangiomis technologijomis. Ši ritė yra sukūrusi naują standartą ričių rinkoje, pademonstruodama, kaip technologinės inovacijos gali pagerinti žvejybos patirtį.
Pažangi Torsion Control Armor (TCA): Panaudojant metalinę Torsion Control Armor technologiją, Okuma Inspira ISX užtikrina iki penkių kartų didesnį sukimo ir lankstumo atsparumą.
Platus dydžių pasirinkimas: Siūloma įvairių dydžių – nuo 2000 iki 5000 – Okuma Inspira ISX ritė yra universalus pasirinkimas įvairioms žvejybos situacijoms. Mažesni dydžiai yra puikiai pritaikyti UL žūklei, tuo tarpu didesni dydžiai suteikia papildomą jėgą ir atsparumą, reikalingus didelių žuvų gaudymui.
Modernus dizainas ir aukšta kokybė: Okuma Inspira ISX išsiskiria ne tik savo funkcionalumu, bet ir stilingu, moderniu dizainu. Kiekvienas elementas, pradedant korpuso apdaila ir baigiant detalėmis, yra apgalvotai sukurtas ir pagamintas naudojant aukščiausios kokybės medžiagas.
Modelis | Pavarų Santykis | Guoliai | Svoris (g) | Valo surinkimas (cm) | Stabdis (kg) | Mono Valo Talpa (Skersmuo mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISX-C2000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 202 | 69 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500A | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 77 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000A | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 78 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 283 | 83 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 285 | 88 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SA | 5.2:1 | 8BB+1RB | 202 | 69 | 5 | PE0.6(0.128)-150m, PE0.8(0.148)-105m, PE1.0(0.165)-90m |
ISX-2500SA | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 77 | 8 | PE0.6(0.128)-210m, PE0.8(0.148)-150m, PE1.0(0.165)-125m |
ISX-C2000HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 202 | 79 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000XA | 6.2:1 | 8BB+1RB | 283 | 99 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000XA | 6.2:1 | 8BB+1RB | 285 | 105 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SHA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 202 | 79 | 5 | PE0.6(0.128)-150m, PE0.8(0.148)-105m, PE1.0(0.165)-90m |
ISX-2500SHA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | PE0.6(0.128)-210m, PE0.8(0.148)-150m, PE1.0(0.165)-125m |
Norite patalpinti savo nuorodą ? Susisiekite – [email protected]
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.