Okuma Ceymar ritė yra puikus pasirinkimas meškeriotojams, ieškantiems aukščiausios kokybės už prieinamą kainą. Sukurta su dideliu dėmesiu į detales, ši ritė pasižymi išskirtiniu patvarumu ir veikimo efektyvumu, leidžiančiu mėgautis žvejyba.
Pagrindinė Ceymar ritės savybė yra jos Precision Elliptical Gearing sistema, kuri užtikrina tolygų ir efektyvų darbą. Ši technologija ilgina ritės tarnavimo laiką, suteikiant meškeriotojams patikimą įrangą ilgalaikiam naudojimui.
Ceymar modelis pasižymi įspūdingu Multi-disc drag sistema, kuri leidžia lengvai susidoroti su įvairaus dydžio žuvimis. Ši sistema yra reguliuojama, suteikiant žvejui galimybę prisitaikyti pagal žvejybos sąlygas.
Ritės korpusas ir rotorius pagaminti iš korozijai atsparaus grafito, kuris ne tik sumažina ritės svorį, bet ir užtikrina ilgalaikį patvarumą ir atsparumą. Okuma Ceymar taip pat yra aprūpinta Quick-Set anti-reverse roller bearing, užtikrinančią didesnę meškeriotojo kontrolę per visą žūklės procesą.
Dar viena svarbi Ceymar ritės ypatybė yra jos machined aluminum spool, kuri ne tik atrodo estetiškai patraukli, bet ir užtikrina patikimą valo kontrolę. Ritės dizainas ne tik suteikia ritėms modernią išvaizdą, bet ir sumažina bendrą svorį, leidžiant meškeriotojams jaustis patogiau per ilgą žvejybos laiką.
Okuma Ceymar ritė siūlo nepriekaištingą kokybę ir našumą už prieinamą kainą. Jos patvarumas, lengvas dizainas ir pažangios technologijos padaro ją puikiu pasirinkimu žvejams, norintiems patobulinti savo žūklės įrangą.
Modelis | Perdavimo Santykis | Guoliai | Svoris (g) | Valo Surinkimas (cm) | Stabdis (kg) | Mono Valo Talpa (skersmuo mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-10 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
C-20 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 190 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
C-25 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 227 | 65.5 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
C-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
C-35 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 269 | 76.2 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
C-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
C-55 | 4.5:1 | 7BB+1RB | 403 | 79.0 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
C-65 | 4.8:1 | 7BB+1RB | 586 | 97.3 | 16 | 0.35/340, 0.40/260, 0.50/160 |
C-30S* | 6.2:1 | 7BB+1RB | 226 | 84 | 7 | 0.20/260, 0.25/170, 0.30/120 |
C-40S* | 6.2:1 | 7BB+1RB | 298 | 97.4 | 8 | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
Norite patalpinti savo nuorodą ? Susisiekite – [email protected]
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.