Okuma Inspira ISX spole ir jaunākais gabals no Okuma, kas uzreiz piesaista uzmanību ar savu inovatīvo dizainu un progresīvām tehnoloģijām. Šis spole ir radījis jaunu standartu spoļu tirgū, parādot, kā tehnoloģiskās inovācijas var uzlabot makšķerēšanas pieredzi.
Uzlabotas vērpes kontroles bruņas (TCA): Izmantojot metāla Torsion Control Armor tehnoloģiju, Okuma Inspira ISX nodrošina līdz pat piecām reizēm lielāku vērpes un lieces pretestību.
Plaša izmēru izvēle: Okuma Inspira ISX spole tiek piedāvāta dažādos izmēros no 2000 līdz 5000, tā ir daudzpusīga izvēle dažādām makšķerēšanas situācijām. Mazākie izmēri ir lieliski piemēroti UL makšķerēšanai, savukārt lielāki izmēri nodrošina papildu izturību un pretestību, kas nepieciešama lielu zivju ķeršanai.
Mūsdienīgs dizains un augsta kvalitāte: Okuma Inspira ISX izceļas ne tikai ar funkcionalitāti, bet arī ar stilīgu, modernu dizainu. Katrs elements, sākot no korpusa apdares līdz detaļām, ir pārdomāti izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstākās kvalitātes materiālus.
Modelis | Pārnesumu attiecība | Gultņi | Svars (g) | Tīra kolekcija (cm) | Bremzes (kg) | Mono Valo ietilpība (diametrs mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISX-C2000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 202 | 69 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500A | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 77 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000A | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 78 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 283 | 83 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 285 | 88 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SA | 5.2:1 | 8BB+1RB | 202 | 69 | 5 | PE0.6(0.128)-150m, PE0.8(0.148)-105m, PE1.0(0.165)-90m |
ISX-2500SA | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 77 | 8 | PE0.6(0.128)-210m, PE0.8(0.148)-150m, PE1.0(0.165)-125m |
ISX-C2000HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 202 | 79 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000XA | 6.2:1 | 8BB+1RB | 283 | 99 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000XA | 6.2:1 | 8BB+1RB | 285 | 105 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SHA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 202 | 79 | 5 | PE0.6(0.128)-150m, PE0.8(0.148)-105m, PE1.0(0.165)-90m |
ISX-2500SHA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | PE0.6(0.128)-210m, PE0.8(0.148)-150m, PE1.0(0.165)-125m |
Vai vēlaties ievietot savu saiti? Sazināties - [email protected]
Lai komentētu, jums jāpiesakās sistēmā.