Okuma Ceimars spole ir lieliska izvēle makšķerniekiem, kuri meklē visaugstāko kvalitāti par pieņemamu cenu. Šī spole ir izstrādāta, pievēršot lielu uzmanību detaļām, un tā piedāvā izcilu izturību un veiktspēju patīkamai makšķerēšanas pieredzei.
Galvenais Ceimars spoles īpašība ir tās Precision Eliptical Gearing sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un efektīvu darbību. Šī tehnoloģija pagarina spoles kalpošanas laiku, sniedzot makšķerniekiem uzticams aprīkojums ilgstošai lietošanai.
Ceymar modelim ir iespaidīga vairāku disku vilkšanas sistēma, kas ļauj ērti rīkoties ar visu izmēru zivīm. Šī sistēma ir regulējama, dodot makšķerniekam iespēju pielāgoties atbilstoši makšķerēšanas apstākļiem.
Spoles korpuss un rotors ir izgatavoti no korozijizturīga grafīta, kas ne tikai samazina spoles svaru, bet arī nodrošina ilgstošu izturību un pretestību. Okuma Ceymar ir aprīkots arī ar Quick-Set pretreverso rullīšu gultni, kas nodrošina lielāku makšķernieka kontroli visa makšķerēšanas procesa laikā.
Vēl viens svarīgs Ceymar spoles īpašība ir tās mehāniski apstrādāta alumīnija spole, kas ne tikai izskatās estētiski pievilcīgi, bet arī nodrošina uzticamu auklas vadību. Spoles dizains ne tikai piešķir spolēm modernu izskatu, bet arī samazina kopējo svaru, ļaujot makšķerniekiem justies ērtāk garu makšķerēšanas sesiju laikā.
Okuma Ceymar spole piedāvā nevainojamu kvalitāti un veiktspēju par pieņemamu cenu. Tā izturība, vieglais dizains un uzlabotās tehnoloģijas padara to par lielisku izvēli makšķerniekiem, kuri vēlas uzlabot savus zvejas rīkus. makšķerēšanas aprīkojums.
Modelis | Transmisijas koeficients | Gultņi | Svars (g) | Tīrīšanas kolekcija (cm) | Bremzes (kg) | Mono Valo ietilpība (diametrs mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-10 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
C-20 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 190 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
C-25 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 227 | 65.5 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
C-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
C-35 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 269 | 76.2 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
C-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
C-55 | 4.5:1 | 7BB+1RB | 403 | 79.0 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
C-65 | 4.8:1 | 7BB+1RB | 586 | 97.3 | 16 | 0.35/340, 0.40/260, 0.50/160 |
C-30S* | 6.2:1 | 7BB+1RB | 226 | 84 | 7 | 0.20/260, 0.25/170, 0.30/120 |
C-40S* | 6.2:1 | 7BB+1RB | 298 | 97.4 | 8 | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
Vai vēlaties ievietot savu saiti? Sazināties - [email protected]
Lai komentētu, jums jāpiesakās sistēmā.