Daiwa pristato radikaliai atnaujintą Daiwa Exist G LT modelį, kuris pasižymi novatorišku dizainu. Jis atspindi visiškai naują konstrukcijos lygį, sukuriant revoliucinę „Airdrive” technologiją, užtikrinančią mažesnį svorio pasiskirstymą ir didesnį jautrumą.
Tehniskie parametri:
Modelis | Jauda | Transmisijas koeficients | Gultnis Nr. | Svars | Bremze |
---|---|---|---|---|---|
2000 DP | 150 m Ø 0,23 mm | 4,9:1 (64 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 155 g | 5 kg |
2500 | 150 m Ø 0,20 mm | 5,1:1 (72 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 165 g | 5 kg |
2500D | 150 m Ø 0,28 mm | 5,2:1 (73 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 175 g | 10 kg |
2500XH | 150 m Ø 0,20 mm | 6,2:1 (87 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 165 g | 5 kg |
3000D | 150 m Ø 0,33 mm | 5,2:1 (77 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 180 g | 10 kg |
3000H | 150 m Ø 0,33 mm | 5,7:1 (85 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 180 g | 10 kg |
4000D | 150 m Ø 0,37 mm | 5,2:1 (82 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 205 g | 10 kg |
4000XH | 150 m Ø 0,28 mm | 6,2:1 (99 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 205 g | 10 kg |
5000 DC | 150 m Ø 0,40 mm | 5,2:1 (87 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 210 g | 10 kg |
5000DCXH | 150 m Ø 0,40 mm | 6,2:1 (105 cm) | 2 MB + 10 CRBB | 210 g | 10 kg |
Vai vēlaties ievietot savu saiti? Sazināties - [email protected]
Lai komentētu, jums jāpiesakās sistēmā.