Shimano Ultegra FC seeria rullid kehastavad kõrgeimat meisterlikkust ja uuenduslikkust, mida Shimano kaubamärgilt oodata võib. Need rullid on mõeldud nii algajatele kui ka kogenud õngitsejatele, kes hindavad kvaliteeti, töökindlust ja funktsionaalsust. Kui soovite ilusat keskmise hinnaga rulli, mis sisaldab uusimat tehnoloogiat, on Shimano Ultegra just see, mida otsite. Elegantse disaini ja peene värvikombinatsiooniga rullil on palju uusimaid tehnilisi funktsioone, mida Shimano oma tipptasemel rullidel kasutab, näiteks "Stella". Shimano Coresolidi perekonna osana võite olla kindel, et Ultegra on piisavalt tugev.
Mudel | Kaal (g) | Jõuülekande suhe | Mahutavus | Puhastuskollektsioon (cm) | Pidur (kg) | Laagrid |
---|---|---|---|---|---|---|
ULT1000FC | 180 | 5.1:1 | 0,18-170 m | 64 | 3 | 5+1 |
ULTC2000SFC | 185 | 5.1:1 | 0,14mm-145m | 69 | 3 | 5+1 |
ULTC2000HGFC | 185 | 6.1:1 | 0,14mm-145m | 82 | 3 | 5+1 |
ULT2500FC | 225 | 5.3:1 | 0,25-160 m | 78 | 9 | 5+1 |
ULT2500HGFC | 225 | 6.0:1 | 0,25-160 m | 89 | 9 | 5+1 |
ULTC3000FC | 225 | 5.3:1 | 0,25-210 m | 78 | 9 | 5+1 |
ULTC3000HGFC | 225 | 6.0:1 | 0,25-210 m | 89 | 9 | 5+1 |
ULTC3000XGFC | 225 | 6.4:1 | 0,25-210 m | 94 | 9 | 5+1 |
ULT4000FC | 270 | 5.3:1 | 0,25-260 m | 87 | 11 | 5+1 |
ULT4000XGFC | 270 | 6.2:1 | 0,25-260 m | 101 | 11 | 5+1 |
ULTC5000XGFC | 285 | 6.2:1 | 0,35-175 m | 101 | 11 | 5+1 |
Kas soovite oma lingi postitada? Võtke ühendust - [email protected]
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.