Shimano Twin Power FD seeria on juba ammu tuntud oma töökindluse ja vaieldamatu võimsuse poolest, kasutades nii kere kui ka rootori jaoks ülikerget ja ülijäika alumiiniummaterjali. See on rull, mida saab kõige keerulisemates olukordades täielikult usaldada. Kui olete õngitseja, kes ei sobi varustusega, on Shimano Twin Power FD suurepärane valik. Ülimalt kerge tunne peidab kere ja rootori vaieldamatut tugevust ja jäikust, pakkudes mõlemast maailmast parimat ühes muljetavaldavas pakendis. Seeria koosneb 11 mudelist, alustades väikseimast, kuid täiusliku kujuga mudelist 1000 kuni võimsa mudelini 5000.
Mudel | Kaal (g) | Jõuülekande suhe | Mahutavus | Puhastuskollektsioon (cm) | Pidur (kg) | Laagrid |
---|---|---|---|---|---|---|
TP1000FD | 175 | 5.1:1 | 0,18-170 m | 64 | 3 | 9+1 |
TPC2000SFD | 180 | 5.1:1 | 0,14mm-145m | 69 | 3 | 9+1 |
TP2500FD | 210 | 5.3:1 | 0,25-160 m | 78 | 9 | 9+1 |
TP2500SHGFD | 210 | 6.0:1 | 0,16mm-150m | 89 | 4 | 9+1 |
TPC3000FD | 215 | 5.3:1 | 0,25-210 m | 78 | 9 | 9+1 |
TPC3000XGFD | 215 | 6.4:1 | 0,25-210 m | 94 | 9 | 9+1 |
TP4000FD | 255 | 5.3:1 | 0,30-180 m | 87 | 11 | 9+1 |
TP4000PGFD | 260 | 4.4:1 | 0,30-180 m | 72 | 11 | 9+1 |
TP4000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0,30-180 m | 101 | 11 | 9+1 |
TP4000MHGFD | 255 | 5.8:1 | 0,30mm-120m | 95 | 11 | 9+1 |
TPC5000XGFD | 260 | 6.2:1 | 0,35-175 m | 101 | 11 | 9+1 |
Kas soovite oma lingi postitada? Võtke ühendust - [email protected]
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.