Okuma Inspira ISX mähis on uusim tükk Okumast, mis tõmbab kohe tähelepanu oma uuendusliku disaini ja arenenud tehnoloogiaga. See mähis on loonud rullide turul uue standardi, mis näitab, kuidas tehnoloogiline uuendus võib püügikogemust parandada.
Täiustatud väändetõrjesoomus (TCA): Metallist Torsion Control Armor tehnoloogiat kasutades tagab Okuma Inspira ISX kuni viis korda suurema väände- ja paindekindluse.
Lai valik suurusi: Okuma Inspira ISX rull, mida pakutakse erinevates suurustes vahemikus 2000 kuni 5000, on mitmekülgne valik mitmesugusteks püügiolukordadeks. Väiksemad suurused sobivad suurepäraselt UL-püügiks, samas kui suuremad suurused pakuvad suurte kalade püüdmiseks vajalikku lisajõudu ja vastupidavust.
Kaasaegne disain ja kõrge kvaliteet: Okuma Inspira ISX paistab silma mitte ainult funktsionaalsuse, vaid ka stiilse ja kaasaegse disaini poolest. Iga element, alates korpuse viimistlusest kuni detailideni, on läbimõeldult disainitud ja valmistatud kõrgeima kvaliteediga materjalidest.
Mudel | Käiguarv | Laagrid | Kaal (g) | Puhas kogu (cm) | Pidur (kg) | Mono Valo mahutavus (läbimõõt mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISX-C2000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 202 | 69 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500A | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 77 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000A | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 78 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 283 | 83 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000A | 5.2:1 | 8BB+1RB | 285 | 88 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SA | 5.2:1 | 8BB+1RB | 202 | 69 | 5 | PE0.6(0.128)-150m, PE0.8(0.148)-105m, PE1.0(0.165)-90m |
ISX-2500SA | 5.3:1 | 8BB+1RB | 243 | 77 | 8 | PE0.6(0.128)-210m, PE0.8(0.148)-150m, PE1.0(0.165)-125m |
ISX-C2000HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 202 | 79 | 5 | 0.15/370, 0.20/210, 0.25/140 |
ISX-2500HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ISX-3000HA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
ISX-4000XA | 6.2:1 | 8BB+1RB | 283 | 99 | 11 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
ISX-C5000XA | 6.2:1 | 8BB+1RB | 285 | 105 | 11 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
ISX-C2000SHA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 202 | 79 | 5 | PE0.6(0.128)-150m, PE0.8(0.148)-105m, PE1.0(0.165)-90m |
ISX-2500SHA | 6.0:1 | 8BB+1RB | 243 | 88 | 8 | PE0.6(0.128)-210m, PE0.8(0.148)-150m, PE1.0(0.165)-125m |
Kas soovite oma lingi postitada? Võtke ühendust - [email protected]
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.