Okuma Ceymar mähis on suurepärane valik õngitsejatele, kes otsivad taskukohase hinnaga tippkvaliteeti. See rull on disainitud pöörates suurt tähelepanu detailidele ning pakub nauditava kalapüügikogemuse jaoks erakordset vastupidavust ja jõudlust.
Peamine Ceymar rullid funktsioon on selle täppis-elliptiline ülekandesüsteem, mis tagab sujuva ja tõhusa töö. See tehnoloogia pikendab rulli eluiga, andes õngitsejatele töökindel varustus pikaajaliseks kasutamiseks.
Ceymari mudelil on muljetavaldav mitmekettaline pukseerimissüsteem, mis muudab igas suuruses kalade käsitlemise lihtsaks. See süsteem on reguleeritav, andes õngitsejale võimaluse kohaneda vastavalt püügitingimustele.
Rullid korpus ja rootor on valmistatud korrosioonikindlast grafiidist, mis mitte ainult ei vähenda rulli kaalu, vaid tagab ka pikaajalise vastupidavuse ja vastupidavuse. Okuma Ceymar on varustatud ka Quick-Set tagasikäiguvastase rull-laagriga, mis tagab õngitseja suurema kontrolli kogu püügiprotsessi vältel.
Teine oluline Ceymar rullid funktsiooniks on selle töödeldud alumiiniumpool, mis mitte ainult ei näe esteetiliselt atraktiivne, vaid tagab ka usaldusväärse nööri juhtimise. Rulli disain mitte ainult ei anna rullidele kaasaegset välimust, vaid vähendab ka üldist kaalu, võimaldades õngitsejatel end pikkade püügisessioonide ajal mugavamalt tunda.
Okuma Ceymar rull pakub laitmatut kvaliteeti ja jõudlust taskukohase hinnaga. Selle vastupidavus, kerge disain ja arenenud tehnoloogia teevad sellest suurepärase valiku õngitsejatele, kes soovivad oma püügivahendeid täiustada. kalastusvarustus.
Mudel | Jõuülekande suhe | Laagrid | Kaal (g) | Puhastuskollektsioon (cm) | Pidur (kg) | Mono Valo mahutavus (läbimõõt mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-10 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
C-20 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 190 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
C-25 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 227 | 65.5 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
C-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
C-35 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 269 | 76.2 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
C-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
C-55 | 4.5:1 | 7BB+1RB | 403 | 79.0 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
C-65 | 4.8:1 | 7BB+1RB | 586 | 97.3 | 16 | 0.35/340, 0.40/260, 0.50/160 |
C-30S* | 6.2:1 | 7BB+1RB | 226 | 84 | 7 | 0.20/260, 0.25/170, 0.30/120 |
C-40S* | 6.2:1 | 7BB+1RB | 298 | 97.4 | 8 | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
Kas soovite oma lingi postitada? Võtke ühendust - [email protected]
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.