Lemmik X1 Spin on funktsionaalne ja töökindel spinningu ritv. X1 seeria mõeldud kõige nõudlikumatele kaluritele, kes hindavad eelkõige kvaliteetse varustuse töökindlust. Sel põhjusel ketrusmasinad õngeritvad arendusprotsess keskendus võllile, mis on võrdväärne kallimate alternatiividega.
Kiire, kerge ja äärmiselt tundlik võll säilitab suurepärased valuomadused ja kiire reageerimise. See on tugevdatud spetsiaalse süsinikkiust ümbrisega. Lihtsad disainielemendid võimaldasid luua soodsa hinnaga spinningu ridva. Vaatamata oma lihtsusele on käepide üsna ergonoomiline ja istub mugavalt käes. Kaasaegsed sõrmused on paigutatud KR kontseptsiooni järgi.
Lemmik pakub 20 ridvamudelit, mis võimaldab valida iga püügitüübi jaoks parima mudeli.
Mudelite valikut täiendavad reisivardad, mis mahuvad kompaktselt kõvasse ümbrisesse ja mida saab lennuki salongis transportida. Erinevate püügitingimuste jaoks on 5 mudelit.
Mudel | Pikkus (m) | Viska kaal (g) | Edendamine | Kaal (g) | Transpordi pikkus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
X1C 602H | 1.83 | 12-36 | Endine kiire | 132 | 96 |
X1-902MH | 2.74 | 10-35 | Endine kiire | 191 | 144 |
X1 802ExH | 2.44 | 30-80 | Endine kiire | 180 | 127 |
X1 802H | 2.44 | 20-50 | Endine kiire | 170 | 127 |
X1 802MH | 2.44 | 12-35 | Endine kiire | 160 | 127 |
X1-802M | 2.44 | 7-21 | Endine kiire | 158 | 127 |
X1-802L | 2.44 | 3-12 | Mod. Kiire | 130 | 127 |
X1-762H | 2.29 | 12-40 | Endine kiire | 158 | 118 |
X1-762MH | 2.29 | 10-32 | Kiire | 146 | 118 |
X1-762M | 2.29 | 7-24 | Endine kiire | 140 | 118 |
X1-702ExH | 2.13 | 18-56 | Endine kiire | 159 | 109 |
X1-702H | 2.13 | 10-36 | Endine kiire | 142 | 109 |
X1-702MH | 2.13 | 7-28 | Kiire | 146 | 109 |
X1-702M | 2.13 | 5-21 | Endine kiire | 132 | 109 |
X1-702ML | 2.13 | 4-18 | Endine kiire | 134 | 112 |
X1-702L | 2.13 | 3-12 | Mod. Kiire | 112 | 109 |
X1-662ML | 1.98 | 4-18 | Endine kiire | 110 | 104 |
X1-662L | 1.98 | 2-10 | Mod. Kiire | 106 | 104 |
X1-602ExH | 1.83 | 20-60 | Endine kiire | 134 | 96 |
X1 602H | 1.83 | 12-36 | Endine kiire | 122 | 96 |
X1-602L | 1.83 | 3-12 | Endine kiire | 106 | 96 |
X1-602UL | 1.83 | 0.5-5 | Endine kiire | 102 | 96 |
Kas soovite oma lingi postitada? Võtke ühendust - [email protected]
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.