Daiwa Exceler LT on Daiwa välja töötatud mudel, mida eristab kerguse ja tugevuse (LT) kontseptsioon. See rull on mõeldud õngitsejatele, kes otsivad usaldusväärset ja soodsat varustust. Kasutades Zaion V materjalist korpust ja õhurootori rootorit, on Exceler LT unikaalne disain, mis vähendab kaalu, kuid säilitab rulli tugevuse ja töökindluse. Sellel rullil on ka Tough Digigeari käigud, mis tagavad rulli pikaajalise sujuva toimimise. Daiwa Exceler LT rull tagab kvaliteetse püügi taskukohase hinnaga.
Mudel | Mahutavus | Jõuülekande suhe | Laagrid | Kaal | Pidur |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 150 m Ø 0,14 mm | 5,2:1 (64 cm) | 5 | 180 g | 5 kg |
1000XH | 150 m Ø 0,14 mm | 6,2:1 (77 cm) | 5 | 180 g | 5 kg |
2000 | 150 m Ø 0,16 mm | 5,2:1 (68 cm) | 5 | 185 g | 5 kg |
2000XH | 150 m Ø 0,16 mm | 6,2:1 (81 cm) | 5 | 185 g | 5 kg |
2500 | 150 m Ø 0,20 mm | 5,3:1 (75 cm) | 5 | 205 g | 10 kg |
2500XH | 150 m Ø 0,20 mm | 6,2:1 (87 cm) | 5 | 205 g | 10 kg |
3000C | 150 m Ø 0,23 mm | 5,3:1 (80 cm) | 5 | 210 g | 10 kg |
3000CXH | 150 m Ø 0,23 mm | 6,2:1 (93 cm) | 5 | 210 g | 10 kg |
4000C | 150 m Ø 0,28 mm | 5,2:1 (82 cm) | 5 | 235 g | 12 kg |
4000 CP | 150 m Ø 0,28 mm | 4,7:1 (75 cm) | 5 | 235 g | 12 kg |
4000CXH | 150 m Ø 0,28 mm | 6,2:1 (99 cm) | 5 | 235 g | 12 kg |
5000C | 150 m Ø 0,37 mm | 5,2:1 (87 cm) | 5 | 245 g | 12 kg |
5000CXH | 150 m Ø 0,37 mm | 6,2:1 (105 cm) | 5 | 245 g | 12 kg |
6000 | 150 m Ø 0,40 mm | 5,1:1 (92 cm) | 5 | 325 g | 12 kg |
6000H | 150 m Ø 0,40 mm | 5,7:1 (101 cm) | 5 | 325 g | 12 kg |
Kas soovite oma lingi postitada? Võtke ühendust - [email protected]
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.