Daiwa Crossfire Spin õngeritvad sari paistab silma töökindla ja soodsa valikuna nii algajale kui ka edasijõudnud õngitsejale. See vardad liin ühendab Daiwa kvaliteet ja uuenduslikkus taskukohase hinnaga, pakkudes mitmekülgset varustust, mis sobib mitmesuguste kalapüügi jaoks.
Crossfire Spin ridvad on valmistatud kvaliteetsest süsinikkiust komposiitmaterjalist, mis tagab ridva kerge, vastupidavuse ja tugeva. See võimaldab kaluritel õngeritva hõlpsalt juhtida ja eesmärke saavutada sööt heida ja naudi ridva eeliseid.
Crossfire Spin vardad Sellel on kaasaegne ja atraktiivne disain, erksad värvid ja elegantne viimistlus, mis muudavad need vardad silmapaistvaks.
Crossfire Spin seeria üks peamisi eeliseid on selle taskukohasus, mis võimaldab osta kvaliteetset kalastusvarustust taskukohase hinnaga. See teeb sellest ridvasarjast suurepärase valiku neile, kes otsivad kõrget kvaliteeti mõistliku hinnaga.
Daiwa Crossfire Spin ridva sari on suurepärane valik õngitsejale, kes soovib kvaliteeti taskukohase hinnaga.
Mudel | Pikkus (m) | Valatud kaal (g) | Edendamine | Komponendid | Sõrmused | Kaal (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
11438-210 | 2.1 | 5-25 | keskmise kiire | 2 | 6 | 120 |
11438-270 | 2.7 | 10-30 | keskmise kiire | 2 | 8 | 175 |
11438-211 | 2.1 | 10-40 | keskmise kiire | 2 | 6 | 125 |
11438-300 | 3.0 | 10-40 | keskmise kiire | 2 | 8 | 210 |
11438-240 | 2.4 | 15-40 | keskmise kiire | 2 | 8 | 165 |
11438-271 | 2.7 | 15-40 | keskmise kiire | 2 | 8 | 200 |
11438-241 | 2.4 | 20-60 | keskmise kiire | 2 | 8 | 180 |
11438-272 | 2.7 | 20-60 | keskmise kiire | 2 | 8 | 205 |
11438-301 | 3.0 | 20-60 | keskmise kiire | 2 | 8 | 235 |
11438-242 | 2.4 | 40-100 | keskmise kiire | 2 | 8 | 190 |
11438-273 | 2.7 | 40-100 | keskmise kiire | 2 | 8 | 230 |
11438-302 | 3.0 | 40-100 | keskmise kiire | 2 | 8 | 245 |
11438-243 | 2.4 | 50-180 | keskmise kiire | 2 | 7 | 195 |
11438-274 | 2.7 | 50-180 | keskmise kiire | 2 | 8 | 250 |
Kas soovite oma lingi postitada? Võtke ühendust - [email protected]
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.